適合于膨化食品,花生,瓜子,大米,種子,味精,白砂糖,豆類,玉米花,小餅干等顆粒狀的固體物料包裝。
機(jī)器可接受非標(biāo)定制
機(jī)型Model | TCLB-320 | TCLB-420 | TCLB-520 | TCLB-620 | TCLB-720 | TCLB-820 | ||||||||
膜寬 Film width(Bag former) | Max.320mm | Max.420mm | Max.520mm | Max.620mm | Max.720mm | Max.820mm | ||||||||
成型器范圍 Film width Range | 120-320mm | 140-420mm | 240-520mm | 300-620mm | 320-720mm | 400-820mm | ||||||||
袋子寬度 Bag width | 50-150mm | 60-200mm | 110-250mm | 140-300mm | 150-350mm | 190-400mm | ||||||||
袋子長(zhǎng)度 Bag length | 80-200mm | 80-300mm | 80-400mm | 80-450mm | 80-500mm | 80-500mm | ||||||||
膜外徑直徑 Film roll Diameter | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | Max.400mm | Max.400mm | Max.400mm | ||||||||
速度 Packing rate | 5-60bag/min | 5-60bag/min | 5-60bag/min | 5-50bag/min | 10-40bag/min | 5-30bag/min | ||||||||
計(jì)量范圍 Measurement range | 150-1000ml | 150-1500ml | 150-2000ml | 150-3000ml | 150-5000ml | Max6000ml | ||||||||
膜厚度 Film thickness | 0.07-0.15mm | 0.07-0.15mm | 0.07-0.15mm | 0.07-0.15mm | 0.07-0.15mm | 0.07-0.15mm | ||||||||
電壓 Power | 200v,50HZ,Singe Phase | |||||||||||||
機(jī)器尺寸 Machine size(L*W*H) | 890*1306*1137 | 1070*1626*1475 | 1110*1675*1655 | 1240*1824*1785 | 1340*1857*2025 | 1170*2010*1984 | ||||||||
機(jī)器重量 Machine Weight | 380kg | 350kg | 500kg | 540kg | 700kg | 800kg | ||||||||
備注 Remark | Pneumatic Type | Pneumatic Type | Pneumatic Type | Pneumatic Type | Pneumatic Type | Pneumatic Type |
5星品質(zhì)成就全球智能包裝機(jī)械優(yōu)秀品牌
進(jìn)口品牌元器件,精準(zhǔn)達(dá)到
10g以內(nèi),穩(wěn)定,不易故障
自主研發(fā)AI算法,智能識(shí)別
兼容不同物料,一機(jī)搞定
一人可負(fù)責(zé)多條產(chǎn)線,
高效率、省人工
能節(jié)省50%以上耗材
幾乎達(dá)到0不良
7重檢驗(yàn),38道工藝制程
精細(xì)打磨,質(zhì)美雙全
售前、售中、售后,全流程服務(wù)保障,省錢省事省心
為客戶提供從咨詢、設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試、
培訓(xùn)及后續(xù)升級(jí)的一站式自動(dòng)化包裝整體解決方案。
發(fā)貨上門,指導(dǎo)安裝,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試及培訓(xùn)服務(wù),
全面保障客戶權(quán)益,提供1年質(zhì)保終身維護(hù)。
售前、售中、售后,全流程服務(wù)保障,省錢省事省心
售前、售中、售后,全流程服務(wù)保障,省錢省事省心